電加熱器使用原則與功能特點
電加熱器外部元件在運用進程中,所要遵照的幾個準繩:首先要充沛的理解電加熱器的運用溫度要求,選擇適宜的...
2020-08-22 19:20:06
作者:時間:2021-07-25 09:09:22219 次瀏覽
氣體燃料的成分及特性
氣體燃料由CO2、()2、co、H2、H2S及各種碳氫化合物組成,一般以容積百分率來 表示,見表3-17,各種氣體燃料的燃燒特性見表3-18o
氣體燃料由處于分子狀態的多種氣體混合組成,這些組成氣體有十余種。來源、原料或 生產方式不同,燃氣的組成氣體的種類和含量就不同,故而形成了各種氣體燃料。
氣體組分中,可燃的炷類氣體、一氧化碳和氫氣與不燃的二氧化碳和氮氣是主要成分, 硫化氫、二硫化碳、氨、二氧化氮等是雜質成分。雜質氣體有害,但量少,凈化后可基本除 去。應用基中少量的水蒸氣通常不列入組成氣體。常用的單一氣體的理化性質見表3-19。
表3T7氣體燃料的成分/%
種類 | co2 | CO | ch4 | c2h4 | h2 | ()2 | n2 | 密度/kg ? m-3 |
城市煤氣 | 9. 3 | 8. 5 | 16. 8 | ― | 44. 8 | 2. 6 | 11. 3 | 0. 664 |
焦爐氣 | 2. 6 | 9. 0 | 25. 9 | 3. 9 | 50. 5 | 0. 1 | 8. 0 | 0. 652 |
髙爐氣 | 15. 0 | 27. 0 | 一. | ?— | 2. 0 | 一 | 56, 0 | 1. 345 |
水煤氣 | 4. 5 | 38. 0 | — | — | 52. 0 | 0. 2 | 5. 3 | 0. 683 |
發生爐氣 | 4. 8 | 25. 5 | 3. 6 | 0. 4 | 12. 1 | 0. 2 | 53. 4 | 1. 21 |
天然氣 | 2. 0 | 一 | 88. 4 | C3 H6 3. 8 | — | 1. 6 | 3. 8 | 0. 81 |
丙烷 | G 用=27% | C3H6-70% | Hio = 3 % | 1. 94 | ||||
丁烷 | C3H4+C3F | L = 5% | C4 H10 = 85 % | Ci 壓=10 % | 2. 54 | |||
秸稈汽化燃氣 | 12 | 20 | 2 | 15 | 1. 5 | 49. 5 | ||
沼氣 | 25 ?45 | 50 ?66 |
表3-18氣體燃料的燃燒特性
種類 | 發熱量/kcal - kg"1 | 燃料理論空氣量 /m3 * kgT | 燃料氣量/m,, kgT | 最大CO?量 /% | ||||||||
高 | 低 | CO2 | H2O | n2 | 合計 | |||||||
城市煤氣 | 4500 | 4100 | 4. 229 | 0. 413 | 0. 768 | 3. 756 | 4. 973 | 9. 91 | ||||
焦爐氣 | 4860 | 4340 | 4. 43 | 0. 453 | 1. 250 | 3. 579 | 5. 252 | 11. 2 | ||||
高爐氣 | 880 | 870 | 0. 68 | 0. 68 | 0. 042 | 1. 097 | 1. 559 | 27. 7 | ||||
【相關推薦】 返回列表 本文標簽:
国产免费人成在线视频
|